<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abriendo la caja negra &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://danielcapurro.com/archives/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielcapurro.com</link>
	<description>Temas de salud... para gente normal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 22:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Incentivos en nuestro sistema de salud (2)&#8230;.</title>
		<link>http://danielcapurro.com/archives/183</link>
		<comments>http://danielcapurro.com/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcapurro.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior (aquí) inicié mi discusión acera de los incentivos en nuestro sistema de salud. Con la discusión en torno a las tablas de riesgo de las ISAPRES y su eventual eliminación, creo que es relevante discutir acerca de como funcionan aquí algunos incentivos Nuestro sistema de salud, con un sector público y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el post anterior (<a title="Incentivos, primera parte" href="http://danielcapurro.com/archives/168" target="_self">aquí</a>) inicié mi discusión acera de los incentivos en nuestro sistema de salud. Con la discusión en torno a las tablas de riesgo de las ISAPRES y su eventual eliminación, creo que es relevante discutir acerca de como funcionan aquí algunos incentivos</p>
<p>Nuestro sistema de salud, con un sector público y privado funcionando en forma paralela, es un buen ejemplo de qué pasa cuando los incentivos no están bien puestos. Veamos primero qué es lo que pasa en el sistema público. Cómo olvidar la primera misión que se le encargó a la entonces flamante Ministra de Salud Michele Bachelet. La misión imposible era terminar con las colas en los consultorios. Las colas y listas de espera son el sello de nuestro sistema público. Esto  - y sin desconocer el tema de la falta de recursos &#8211; se explica al menos en parte por los incentivos.  Los consultorios y la mayoría de los hospitales, reciben un pago per cápita o un presupuesto fijo. Esto significa que mientras más prestaciones entreguen, más gastan.  Por lo tanto, no existe ningún incentivo para atender a más pacientes y eliminar las listas de espera. Resultado: mientras más hago, más rápido me gasto el presupuesto, metiéndome en un problema.</p>
<p>Por otro lado tenemos el sistema privado, que en su mayoría funciona bajo la modalidad de pago por prestación. En este caso &#8211; es notoria la diferencia &#8211; no hay listas de espera.  ¿Por qué? Porque entregar prestaciones genera ganancias, y mientras más prestaciones, más ganancias. Si se produce una lista de espera, son recursos que no se están ganando por lo que necesito implementar soluciones rápidamente para eliminar la lista de espera. Pero no todo es tan lindo. Esto genera el problema que tiene ese sistema de salud: los costos van creciendo. Los efectos de esos costos en aumento son: la disminución de los afiliados al sistema de ISAPRES y el masivo aumento del número de camas complejas de los prestadores privados.  El argumento que se esgrime es que la tecnología en medicina va siempre progresando y que siempre hay más medicamentos, procedimientos y exámenes mejores pero más caros. Pero lo cierto es que en el sistema privado se hacen muchas cosas que no sabemos si son beneficiosas o, incluso, que sabemos que no son beneficiosas, encareciendo el sistema.</p>
<p>Los sistemas de salud privados que funcionan como sistemas cerrados, con un pago fijo por paciente, suelen tener menores costos, pero empieza a aparecer como efecto no deseado la negación de prestaciones y las listas de esperas. Al revés ocurre en el sistema público cuando comienza a pagar por prestación, desaparece la lista de espera pero se hacen más procedimientos que los necesarios.  Esto es lo que ha pasado con algunas áreas luego de la implementación del AUGE.</p>
<p>La solución de esto no es fácil. En mi opinión, pasa por que en el sistema privado los que deciden el gasto &#8211; los médicos &#8211; reciban un porcentaje mayoritario de su sueldo como monto fijo y un porcentaje como monto variable sometido a indicadores de calidad.  El sistema público debiera flexibilizar los pagos por prestaciones para resolver el tema de las listas de espera, como lo que se hizo con el AUGE, y también implementar un sistema de pago por indicadores de calidad.</p>
<p>El problema es que la calidad es difícil de cuantificar. Se necesita mucha información.  Es ahí donde adquieren importancia los sistemas de información en los sistemas de salud. Son una herramienta esencial para poder transparentar lo que pasa al interior de un hospital, clínica o consultorio y para medir la calidad de lo que ahí se hace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcapurro.com/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earthquake in Chile &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com</title>
		<link>http://danielcapurro.com/archives/155</link>
		<comments>http://danielcapurro.com/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcapurro.com/archives/155</guid>
		<description><![CDATA[Earthquake in Chile &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com Posted using ShareThis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/earthquake_in_chile.html>Earthquake in Chile &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com</a></p>
<p>Posted using <a href="http://sharethis.com">ShareThis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcapurro.com/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile</title>
		<link>http://danielcapurro.com/archives/152</link>
		<comments>http://danielcapurro.com/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcapurro.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Imposible escribir de otra cosa en un día como hoy. Terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter afectó la zona centro-sur de Chile. Todavía no se tiene una apreciación completa del panorama pero lo más probable es la cifra de muertos y heridos aumente con el paso de las horas. Estando lejos, la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imposible escribir de otra cosa en un día como hoy. Terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter afectó la zona centro-sur de Chile. Todavía no se tiene una apreciación completa del panorama pero lo más probable es la cifra de muertos y heridos aumente con el paso de las horas. Estando lejos, la sensación de impotencia es máxima, especialmente sabiendo que podría estar ayudando en alguno de los hospitales&#8230;. Lo que se puede hacer es ayudar con información. Aquí va un link a la Colaboración Cochrane, que armó un sitio de información &#8211; a raíz del terremoto en Haití &#8211; acerca de la evidencia disponible para tratar a heridos en una situación como esta.</p>
<p><a href="http://www.cochrane.org/evidenceaid/haiti/index.html" target="_blank">The Cochrane Collaboration: Cochrane Evidence Aid.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcapurro.com/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirugía Robótica reloaded</title>
		<link>http://danielcapurro.com/archives/146</link>
		<comments>http://danielcapurro.com/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcapurro.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[No es por quebrarme (en el fondo sí) pero en el NY Times de hoy apareció un artículo titulado &#8220;Results Unproven, Robotic Surgery Wins Converts&#8221; que hace el mismo análisis que hice en mi post previo del día 6 de Enero. Parece que no estoy sólo en esta cruzada por que la adopción de nuevas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es por quebrarme (en el fondo sí) pero en el NY Times de hoy apareció un artículo titulado<a href="http://www.nytimes.com/2010/02/14/health/14robot.html?scp=1&amp;sq=robotic&amp;st=cse" target="_blank"> &#8220;Results Unproven, Robotic Surgery Wins Converts&#8221;</a> que hace el mismo análisis que hice en mi <a href="http://danielcapurro.com/archives/102" target="_self">post previo</a> del día 6 de Enero. Parece que no estoy sólo en esta cruzada por que la adopción de nuevas tecnologías (habitualmente más caras) esté basada en evidencia científica de calidad y no en marketing por ganar más pacientes, como parece ser el caso (al menos por ahora) de la cirugía robótica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcapurro.com/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos</title>
		<link>http://danielcapurro.com/archives/9</link>
		<comments>http://danielcapurro.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcapurro.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola! Este es el primer post de este blog. Mi idea es abrir este sitio para la discusión de temas relacionados a la salud pero desde la perspectiva de la gente común. La motivación para escribir este blog es mi constante impresión de que los medios de comunicación habitualmente presentan esta información desde la perspectiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! Este es el primer post de este blog. Mi idea es abrir este sitio para la discusión de temas relacionados a la salud pero desde la perspectiva de la gente común. La motivación para escribir este blog es mi constante impresión de que los medios de comunicación habitualmente presentan esta información desde la perspectiva de la industria, dejando a los usuarios de lado. Espero que lo disfruten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcapurro.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

